自然人生物質(zhì)鍋爐型號參數(shù)表
------------------------------------------------------------------------------------------
自然人生物質(zhì)熱水鍋爐設(shè)備技術(shù)參數(shù)表格在參數(shù)底部
下方的自然人生物質(zhì)熱水鍋爐型號為常用生產(chǎn)鍋爐型號,
我們可根據(jù)客戶的鍋爐需求進(jìn)行鍋爐定制。
------------------------------------------------------------------------------------------
自然人生物質(zhì)熱水鍋爐設(shè)備技術(shù)參數(shù)表 | ||||||
型號 | ZRS-5 | ZRS-10 | ZRS-20 | ZRS-30 | ZRS-50 | |
額定功率(kw) | 58 | 116 | 232 | 350 | 580 | |
熱效率(%) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
燃料用量(kg/h) | 12 | 24 | 48 | 72 | 122 | |
熱水產(chǎn)量(t/h) | 1.25 | 2.5 | 5 | 7.5 | 12.5 | |
運(yùn)行費(fèi)用(元) | 12 | 24 | 48 | 72 | 122 | |
*加熱一頓水熱量按40000Kcal/t計(jì)算,生物質(zhì)顆粒燃料單價(jià)按1.0元/kg計(jì)算 | ||||||
型號 | ZRS-60 | ZRS-90 | ZRS-120 | ZRS-150 | ZRS-180 | ZRS-240 |
額定功率(kw) | 696 | 1000 | 1400 | 1740 | 2000 | 2800 |
熱效率(%) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
燃料用量(kg/h) | 144 | 210 | 290 | 360 | 430 | 570 |
熱水產(chǎn)量(t/h) | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 60 |
運(yùn)行費(fèi)用(元) | 144 | 210 | 290 | 360 | 430 | 570 |
------------------------------------------------------------------------------------------
自然人生物質(zhì)采暖鍋爐設(shè)備技術(shù)參數(shù)表格在文章底部
下方的自然人生物質(zhì)采暖鍋爐型號為常用生產(chǎn)鍋爐型號,
我們可根據(jù)客戶的鍋爐取暖需求量身定制采暖鍋爐。
-
自然人生物質(zhì)采暖鍋爐設(shè)備技術(shù)參數(shù)表 | ||||||
型號 | ZRS-5 | ZRS-10 | ZRS-20 | ZRS-30 | ZRS-50 | |
額定功率(kw) | 58 | 116 | 232 | 350 | 580 | |
熱效率(%) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
燃料用量(kg/h) | 12 | 24 | 48 | 72 | 122 | |
供暖面積(㎡) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
運(yùn)行費(fèi)用(元) | 12 | 24 | 48 | 72 | 122 | |
*供暖面積按南方地區(qū)暖通設(shè)計(jì)規(guī)范計(jì)算,生物質(zhì)顆粒燃料單價(jià)按1.0元/kg計(jì)算 | ||||||
型號 | ZRS-60 | ZRS-90 | ZRS-120 | ZRS-150 | ZRS-180 | ZRS-240 |
額定功率(kw) | 696 | 1000 | 1400 | 1740 | 2000 | 2800 |
熱效率(%) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
燃料用量(kg/h) | 144 | 210 | 290 | 360 | 430 | 570 |
供暖面積(㎡) | 6000 | 90000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 |
運(yùn)行費(fèi)用(元) | 144 | 210 | 290 | 360 | 430 | 570 |
-----------------------------------------------------------------
自然人生物質(zhì)爐灶設(shè)備技術(shù)參數(shù)表格在文章底部
下方的自然人生物質(zhì)爐灶型號為常用生產(chǎn)爐灶型號
-----------------------------------------------------------------
生物質(zhì)爐灶參數(shù)表 | ||||
生物質(zhì)爐灶型號 | ZRQ-100F | ZRQ-300F | ZRQ-500F | ZRQ-600F |
生物質(zhì)爐灶用餐人數(shù)(個(gè)) | 100 | 300 | 500 | 600 |
生物質(zhì)爐灶產(chǎn)水量(kg/h) | 100 | 300 | 500 | 600 |
生物質(zhì)爐灶燃料用量(kg/h) | 7 | 14 | 24 | 30 |
生物質(zhì)爐灶運(yùn)行費(fèi)用(元/h) | 7 | 14 | 24 | 30 |
生物質(zhì)爐灶外形尺寸(米) | 2.2*1*0.84 | 2.5*1*0.84 | 2.8*1.2*0.84 | 3.*1.5*0.84 |
*生物質(zhì)顆粒燃料按1.0元/公斤計(jì)算。 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
供暖生活熱水兩用型生物質(zhì)蒸汽鍋爐技術(shù)參數(shù)
生物質(zhì)蒸汽鍋爐參數(shù)表格在文檔底部。
-------------------------------------------------------------------------------------------
品名 | 供暖生活熱水兩用型自然人生物質(zhì)蒸汽鍋爐技術(shù)參數(shù)表格 | ||||||
供暖(50℃-55℃) | 生活熱水(42℃-60℃) | ||||||
\參數(shù) | 額定功率 (Kw) | 供暖水量 (m³) | 工作壓力 (MPa) | 冷熱水管 管徑(mm) | 熱水產(chǎn)量 (m³) | 工作壓力 (MPa) | 冷熱水管 管徑(mm) |
型號\ | |||||||
ZRZ-30 | 350 | 10 | 0.015 | 50 | 5 | 0.010 | 40 |
ZRZ-60 | 695 | 20 | 0.022 | 65 | 10 | 0.017 | 50 |
ZRZ-90 | 1050 | 30 | 0.026 | 80 | 15 | 0.021 | 65 |
ZRZ-120 | 1390 | 40 | 0.028 | 100 | 20 | 0.023 | 65 |
ZRZ-180 | 2100 | 60 | 0.032 | 125 | 30 | 0.027 | 65 |
ZRZ-240 | 2780 | 80 | 0.037 | 150 | 40 | 0.029 | 65 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
延伸閱讀:詳細(xì)參數(shù)請點(diǎn)擊下列鏈接